SUBASTA PÚBLICA DE ARRENDAMIENTO N° 002-2018-EMILIMA S.A.
ESPACIOS DEL CIRCUITO MÁGICO DEL AGUA DEL PARQUE DE LA RESERVA
CMA-PR
N° (1) | Rubro (2) | Ubicación | Área Total (m²) | Renta Mensual (3) | Depósito de Garantía (4) | Adelanto de Renta | Monto de Puja S/. |
1. | Espacio N° 1.- Venta alimentos y líquidos sin contenido alcohólico. | Al costado de la Fuente de la Fantasía | 16.00 | S/. 16 200.00 soles | S/. 16 200.00 soles | Un (01) mes | S/. 100.00 |
2. | Espacio N° 2.- Venta alimentos y líquidos sin contenido alcohólico. | Al costado de la puerta N° 6 | 16.00 | S/. 16 200.00 soles | S/. 16 200.00 soles | Un (01) mes | S/. 100.00 |
3. | Espacio N° 3.- Venta alimentos y líquidos sin contenido alcohólico. | Entre la puerta N° 6 y el Túnel Subterráneo | 16.00 | S/. 16 200.00 soles | S/. 16 200.00 soles | Un (01) mes | S/. 100.00 |
4. | Espacio N° 4.- Venta alimentos y líquidos sin contenido alcohólico. | Al costado de la Fuente de la Ilusión | 16.00 | S/. 16 200.00 soles | S/. 16 200.00 soles | Un (01) mes | S/. 100.00 |
5. | Espacio N° 5.- Venta alimentos y líquidos sin contenido alcohólico. | Al costado de la Fuente Tangüis | 16.00 | S/. 16 200.00 soles | S/. 16 200.00 soles | Un (01) mes | S/. 100.00 |
6. | Espacio N° 1.- Servicios fotográficos | Al costado de la Fuente Mágica | 16.00 | S/. 9 449.46 soles | S/. 9 449.46 soles | Un (01) mes | S/. 100.00 |
7. | Espacio N° 1.- Venta de servicio de juegos recreativos | Entre la Puerta N° 6 y el Túnel Subterráneo | 880.00 | S/. 28 499.40 soles | S/. 28 499.40 soles | Un (01) mes | S/. 100.00 |
8. | Espacio N° 1.- Venta de servicio de paseos en mini tren | Sendero entre la Casa Sabogal y Fuente de los Niños | 35.00 | S/. 3 200.00 soles | S/. 3 200.00 soles | Un (01) mes | S/. 100.00 |
9 | Espacio N° 2.- Venta de servicio de paseos en mini tren | Sendero entre Fuente Arco Iris y el Túnel Subterráneo | 35.00 | S/. 2 550.00 soles | S/. 2 550.00 soles | Un (01) mes | S/. 100.00 |
(1) Del N° 1 al 6 se somete a Subasta Pública de Arrendamiento en Segunda Convocatoria, y del N° 7 al 9 se somete a Subasta Pública de Arrendamiento en Primera Convocatoria.
(2) La duración de los contratos de arrendamiento son de un año, los cuales inician el 01.10.2018; excepto el Espacio N° 1.- Venta de servicio de juegos recreativos, el cual inicia a partir del 15.10.2018.
(3) La renta mensual incluye el I.G.V.
(4) El depósito de garantía es igual al valor de la renta mensual, incluido I.G.V.
INFORMES: Sede Institucional de EMILIMA S.A., sitio en Jr. Ucaylai N° 266 - Cercado de Lima.
TELÉFONO: 209-8400 Anexo 1081 - 1061 - 1062 / 976-776-870
PAGINA WEB: www.emilima.com.pe y www. circuitomagicodelagua.com.pe
VENTA DE BASES E INSCRIPCIONES: Del 20 al 25 de septiembre de 2018, en el Jr. Ucayali Nº 266 – Cercado de Lima, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 17:00 horas. El sábado 22.09.2018 de 8:00 a 13:00 horas.
COSTO DE BASES: S/. 20.00 Soles.
ACTO DE SUBASTA: 26 de septiembre de 2018 a las 16:00 horas / LUGAR DE SUBASTA: Jr. Ucayali N° 266 - Cercado de Lima.
POSTORES HABILES: Ver lista
COMITÉ DE SUBASTA
Resultados Anteriores: